1 美元(USD)=
7.2478 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.138 USD
国际汇率更新时间:2024-11-24 00:14:29
更新时间:2024-11-24 00:14:29
兑换币种 | 代码 | 最新汇率 | 反向汇率 |
---|---|---|---|
澳大利亚元兑人民币汇率 | AUD/CNY | 4.7095 | 0.2123 |
加拿大元兑人民币汇率 | CAD/CNY | 5.1824 | 0.193 |
欧元兑人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5454 | 0.1325 |
英镑兑人民币汇率 | GBP/CNY | 9.0795 | 0.1101 |
港元兑人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9303 | 1.0749 |
日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 0.0468 | 21.3675 |
韩元兑人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 192.3077 |
澳门币兑人民币汇率 | MOP/CNY | 0.904 | 1.1062 |
在岸人民币汇率 | USD/CNY | 7.2478 | 0.138 |
南非兰特兑人民币汇率 | ZAR/CNY | 0.4001 | 2.4994 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)